Indice
enduro de Currais Novos Folha 1

Femorn
Marcones

TEMPOS NA ESPECIAL Ct1C
em 28.10.19 as 11.04 Tamanho da especial ,49

Cat   Num   Piloto   Pos   Largada   Chegada   Tempos   Med   Max   Observacao  
E2   201   Arthur Victor   2   10.00.27,0   10.01.57,3   1.30,3   19   25    
E2   232   Sidney Magno   1   10.00.48,8   10.02.19,0   1.30,2   19   25    
E2   290   Marco César   4   10.03.43,1   10.05.24,7   1.41,6   17   28    
E1   174   Felipe Eduardo   1   10.06.06,4   10.07.35,0   1.28,6   19   25    
E1   107   Tulio Oliveira   3   10.08.47,8   10.10.43,5   1.55,7   15   25    
E1   151   Diogo Dantas   4   10.10.09,4   10.11.31,3   1.21,9   21   32    
E1   125   Roberto Junior   5   10.11.52,1   10.13.15,5   1.23,4   21   32    
E4   406   André Augusto   1   10.13.10,4   10.14.31,7   1.21,3   21   25    
E4   432   Leonardo Martins   2   10.14.54,3   10.16.25,5   1.31,2   19   28    
E4   413   Stepherson Emanuel   3   10.15.28,7   10.16.59,7   1.31,0   19   32    
E35   310   Ypiranga Cortez   1   10.18.54,7   10.20.26,2   1.31,5   19   28    
E35   313   Leonardo Mosar   2   10.19.44,6   10.21.08,0   1.23,4   21   28    
E35   355   Francisco Márcio   3   10.20.45,0   10.22.22,7   1.37,7   18   36    
E35   366   Iuri Gurgel   4   10.22.24,4   10.24.03,5   1.39,1   17   32    
E45   361   Sóstenes Christian   1   10.24.51,6   10.27.05,3   2.13,7   13   28    
E45   302   Edson Pereira   2   10.26.08,6   10.28.01,0   1.52,4   15   28    
E45   942   Mario Sergio   6   10.29.52,9   10.31.28,0   1.35,1   18   32    
E4b   551   Ivan Lopes   1   10.31.03,4   10.32.34,2   1.30,8   19   25    
E4b   510   Musthson Nicholas   2   10.31.49,7   10.33.18,5   1.28,8   19   39    
E4b   514   Fidelis Gomes   3   10.32.49,4   10.34.02,0   1.12,6   24   28    
E4b   491   Felipe José   4   10.33.44,1   10.35.11,3   1.27,2   20   28    
E4b   951   Jose Geifran   9   10.34.39,0   10.36.11,0   1.32,0   19   32    
E4b   561   Djanilson Santiago   6   10.35.57,0   10.37.35,7   1.38,7   17   36    
E4b   590   Alfredo Henrique   7   10.36.51,6   10.38.36,0   1.44,4   16   25    
E4b   952   Eneas Jales   10   10.40.01,2   10.41.26,7   1.25,5   20   28    
X5   603   Eriberto Soares   1   10.42.40,5   10.44.15,2   1.34,7   18   39    
X5   633   Ayrton Cassiano   2   10.43.57,7   10.45.36,0   1.38,3   17   28    
X5   632   Rodrigo Oliveira   3   10.45.01,1   10.46.56,2   1.55,1   15   32    
X5   651   Francisco Flavio   5   10.46.49,3   10.48.23,0   1.33,7   18   36    
X5   650   Jair Soares   6   10.47.48,5   10.49.58,6   2.10,1   13   32    
X5   705   Edson Lucas   11   10.52.56,6   10.54.18,0   1.21,4   21   39    
X5   706   Natan Azevedo   12   10.54.03,2   10.55.33,3   1.30,1   19   28    
X6   607   Jonas Antônio   1   10.54.39,7   10.56.26,0   1.46,3   16   25    
X6   616   Ranio Jussifran   2   10.55.32,1   10.57.05,5   1.33,4   18   21    
X6   619   Ivanaldo Araújo   3   10.56.29,3   10.57.55,5   1.26,2   20   43    
X6   662   Everton Ferreira   4   10.58.17,5   11.00.03,8   1.46,3   16   36    
X6   604   Leandro Costa   5   10.58.44,7   11.00.29,6   1.44,9   16   32    
X6   663   Jardiel Macedo   6   10.59.32,4   11.01.00,7   1.28,3   19   25    
X6   618   Huenderson Kenedy   7   11.00.31,6   11.02.27,5   1.55,9   15   36    
X6   635   José Ueliton   8   11.01.40,4   11.03.11,3   1.30,9   19   32    
X6   801   Erinaldo Marques   9   11.02.38,3   11.04.17,0   1.38,7   17   28    
X6   802   Roberto Weverton   10   11.03.40,4   11.05.33,5   1.53,1   15   36    
X6   804   Tarcio Jose   12   11.05.52,4   11.07.31,5   1.39,1   17   28    


enduro de Currais Novos Folha 2

Femorn
Marcones

TEMPOS NA ESPECIAL Ct2C
em 28.10.19 as 11.04 Tamanho da especial ,49

Cat   Num   Piloto   Pos   Largada   Chegada   Tempos   Med   Max   Observacao  
E2   232   Sidney Magno   1   11.40.45,3   11.42.26,5   1.41,2   17   32    
E2   201   Arthur Victor   2   11.41.32,2   11.42.57,7   1.25,5   20   32    
E2   290   Marco César   4   11.43.54,1   11.45.33,5   1.39,4   17   28    
E1   174   Felipe Eduardo   1   11.46.07,7   11.47.31,0   1.23,3   21   25    
E1   107   Tulio Oliveira   3   11.48.11,3   11.49.41,0   1.29,7   19   28    
E1   151   Diogo Dantas   4   11.49.06,5   11.50.28,5   1.22,0   21   36    
E1   125   Roberto Junior   5   11.50.43,7   11.52.04,0   1.20,3   21   28    
E4   406   André Augusto   1   11.52.23,6   11.53.40,5   1.16,9   22   28    
E4   432   Leonardo Martins   2   11.53.50,8   11.55.14,8   1.24,0   21   28    
E35   310   Ypiranga Cortez   1   11.58.10,4   11.59.41,3   1.30,9   19   28    
E35   313   Leonardo Mosar   2   11.59.26,9   12.00.46,0   1.19,1   22      
E35   355   Francisco Márcio   3   12.00.12,7   12.01.46,2   1.33,5   18   36    
E35   366   Iuri Gurgel   4   12.01.12,4   12.02.33,3   1.20,9   21   28    
E45   361   Sóstenes Christian   1   12.04.27,4   12.06.13,5   1.46,1   16   25    
E45   302   Edson Pereira   2   12.05.09,5   12.06.49,6   1.40,1   17   36    
E45   942   Mario Sergio   6   12.09.08,7   12.10.37,2   1.28,5   19   36    
E4b   551   Ivan Lopes   1   12.10.34,5   12.11.58,3   1.23,8   21   28    
E4b   510   Musthson Nicholas   2   12.11.21,2   12.12.47,0   1.25,8   20   28    
E4b   514   Fidelis Gomes   3   12.12.16,7   12.13.53,2   1.36,5   18   28    
E4b   491   Felipe José   4   12.13.37,6   12.15.03,8   1.26,2   20   28    
E4b   561   Djanilson Santiago   6   12.15.43,4   12.17.15,3   1.31,9   19   32    
E4b   951   Jose Geifran   9   12.17.59,0   12.19.24,0   1.25,0   20   32    
E4b   952   Eneas Jales   10   12.19.16,5   12.20.39,7   1.23,2   21   28    
X5   603   Eriberto Soares   1   12.22.27,0   12.23.59,3   1.32,3   19   28    
E4b   590   Alfredo Henrique   7   12.22.45,5   12.24.03,6   1.18,1   22   32    
X5   632   Rodrigo Oliveira   3   12.24.00,0   12.25.55,0   1.55,0   15      
X5   651   Francisco Flavio   5   12.26.08,6   12.27.35,7   1.27,1   20   36    
X5   650   Jair Soares   6   12.26.43,6   12.28.29,2   1.45,6   16   39    
X5   705   Edson Lucas   11   12.32.07,9   12.33.25,7   1.17,8   22   43    
X5   706   Natan Azevedo   12   12.33.08,5   12.34.31,3   1.22,8   21   28    
X6   607   Jonas Antônio   1   12.34.09,4   12.35.50,0   1.40,6   17   25    
X6   616   Ranio Jussifran   2   12.35.19,8   12.37.28,5   2.08,7   13   32    
X6   619   Ivanaldo Araújo   3   12.36.07,7   12.37.30,9   1.23,2   21   28    
X6   662   Everton Ferreira   4   12.37.12,8   12.38.54,6   1.41,8   17   25    
X6   604   Leandro Costa   5   12.38.12,9   12.39.55,7   1.42,8   17   28    
X6   663   Jardiel Macedo   6   12.39.19,4   12.40.42,7   1.23,3   21   28    
X6   635   José Ueliton   8   12.41.15,6   12.42.52,0   1.36,4   18   28    
X6   801   Erinaldo Marques   9   12.42.07,0   12.43.39,0   1.32,0   19   32    
X6   802   Roberto Weverton   10   12.42.44,8   12.44.28,0   1.43,2   17   36    
X6   804   Tarcio Jose   12   12.45.12,4   12.46.42,5   1.30,1   19   36    
X6   618   Huenderson Kenedy   7   99.99.99,0   99.99.99,0   30.00,0       ,NAO LARGOU,NAO CHEGOU  
X5   633   Ayrton Cassiano   2   99.99.99,0   99.99.99,0   30.00,0       ,NAO LARGOU,NAO CHEGOU  
E4   413   Stepherson Emanuel   3   99.99.99,0   99.99.99,0   15.00,0   1     ,NAO LARGOU,NAO CHEGOU  


enduro de Currais Novos Folha 3

Femorn
Marcones

TEMPOS NA ESPECIAL Et1C
em 28.10.19 as 11.04 Tamanho da especial 3,00

Cat   Num   Piloto   Pos   Largada   Chegada   Tempos   Med   Max   Observacao  
E2   232   Sidney Magno   1   11.43.32,4   11.50.15,0   6.42,6   26   43    
E2   201   Arthur Victor   2   11.44.21,5   11.50.18,3   5.56,8   30   46    
E2   290   Marco César   4   11.46.30,2   11.54.20,5   7.50,3   22   39    
E1   174   Felipe Eduardo   1   11.48.41,4   11.54.52,5   6.11,1   29   54    
E1   107   Tulio Oliveira   3   11.51.03,5   11.57.34,3   6.30,8   27   43    
E1   151   Diogo Dantas   4   11.51.33,2   11.57.41,2   6.08,0   29   46    
E1   125   Roberto Junior   5   11.53.59,4   11.59.42,3   5.42,9   31   46    
E4   406   André Augusto   1   11.54.47,4   12.00.27,2   5.39,8   31   54    
E4   432   Leonardo Martins   2   11.56.23,4   12.02.26,3   6.02,9   29   46    
E35   310   Ypiranga Cortez   1   12.00.38,5   12.06.53,4   6.14,9   28   46    
E35   313   Leonardo Mosar   2   12.01.47,5   12.07.56,2   6.08,7   29   46    
E35   355   Francisco Márcio   3   12.02.38,4   12.09.49,4   7.11,0   25   43    
E35   366   Iuri Gurgel   4   12.03.30,4   12.10.06,5   6.36,1   27   46    
E45   361   Sóstenes Christian   1   12.07.33,1   12.14.51,3   7.18,2   24   39    
E45   302   Edson Pereira   2   12.07.52,4   12.15.25,3   7.32,9   23   43    
E45   942   Mario Sergio   6   12.11.35,5   12.18.14,3   6.38,8   27   46    
E4b   551   Ivan Lopes   1   12.12.59,3   12.18.59,3   6.00,0   30   46    
E4b   510   Musthson Nicholas   2   12.13.40,5   12.20.01,5   6.21,0   28   46    
E4b   514   Fidelis Gomes   3   12.14.49,5   12.21.39,3   6.49,8   26   39    
E4b   491   Felipe José   4   12.16.07,7   12.23.02,4   6.54,7   26   39    
E4b   561   Djanilson Santiago   6   12.19.22,4   12.25.38,5   6.16,1   28   46    
E4b   951   Jose Geifran   9   12.20.13,2   12.26.39,4   6.26,2   27   46    
E4b   952   Eneas Jales   10   12.21.35,5   12.27.47,4   6.11,9   29   46    
E4b   590   Alfredo Henrique   7   12.25.02,5   12.30.49,2   5.46,7   31   43    
X5   603   Eriberto Soares   1   12.25.31,4   12.31.44,2   6.12,8   28   39    
X5   632   Rodrigo Oliveira   3   12.28.03,7   12.35.50,4   7.46,7   23     Foi Ultrapassado por 1  
X5   651   Francisco Flavio   5   12.28.27,5   12.35.07,4   6.39,9   27   43   Ultrapassou 1,  
X5   650   Jair Soares   6   12.29.19,9   12.37.10,4   7.50,5   22   39    
X5   705   Edson Lucas   11   12.34.32,3   12.40.16,5   5.44,2   31   43    
X5   706   Natan Azevedo   12   12.35.28,2   12.41.45,5   6.17,3   28   46    
X6   607   Jonas Antônio   1   12.37.09,4   12.44.22,2   7.12,8   24   39   Foi Ultrapassado por 1  
X6   616   Ranio Jussifran   2   12.38.27,5   12.44.16,6   5.49,1   30   46   Ultrapassou 1,  
X6   619   Ivanaldo Araújo   3   12.38.30,1   12.44.27,2   5.57,1   30   46    
X6   604   Leandro Costa   5   12.41.07,6   12.48.01,3   6.53,7   26   43    
X6   662   Everton Ferreira   4   12.41.28,7   12.48.51,2   7.22,5   24   43    
X6   663   Jardiel Macedo   6   12.43.19,5   12.49.32,3   6.12,8   28   43    
X6   635   José Ueliton   8   12.43.55,6   12.51.11,8   7.16,2   24   39   Foi Ultrapassado por 1  
X6   801   Erinaldo Marques   9   12.44.29,6   12.51.05,7   6.36,1   27   43   Ultrapassou 1,  
X6   802   Roberto Weverton   10   12.45.22,6   12.52.50,4   7.27,8   24   36    
X6   804   Tarcio Jose   12   12.47.39,4   12.54.19,9   6.40,5   26   46    
E4   413   Stepherson Emanuel   3   99.99.99,0   99.99.99,0   15.00,0   12     ,NAO LARGOU,NAO CHEGOU  
X6   618   Huenderson Kenedy   7   99.99.99,0   99.99.99,0   30.00,0   6     ,NAO LARGOU,NAO CHEGOU  
X5   633   Ayrton Cassiano   2   99.99.99,0   99.99.99,0   30.00,0   6     ,NAO LARGOU,NAO CHEGOU  


enduro de Currais Novos Folha 4

Femorn
Marcones

TEMPOS NA ESPECIAL Et2C
em 28.10.19 as 11.04 Tamanho da especial 4,00

Cat   Num   Piloto   Pos   Largada   Chegada   Tempos   Med   Max   Observacao  
E2   201   Arthur Victor   2   11.57.39,7   12.03.29,7   5.50,0   41   68    
E2   232   Sidney Magno   1   11.58.31,5   12.05.11,9   6.40,4   35   54    
E2   290   Marco César   4   12.01.21,6   12.08.53,0   7.31,4   31   54    
E1   174   Felipe Eduardo   1   12.02.59,3   12.09.59,1   6.59,8   34   39    
E1   107   Tulio Oliveira   3   12.05.56,4   12.12.15,1   6.18,7   38   54    
E1   151   Diogo Dantas   4   12.08.00,3   12.14.38,5   6.38,2   36   54    
E1   125   Roberto Junior   5   12.09.13,3   12.14.56,5   5.43,2   41   61    
E4   406   André Augusto   1   12.10.43,0   12.16.35,3   5.52,3   40   54    
E4   432   Leonardo Martins   2   12.11.35,3   12.17.33,3   5.58,0   40   61    
E35   313   Leonardo Mosar   2   12.14.20,5   12.20.07,5   5.47,0   41   61    
E35   310   Ypiranga Cortez   1   12.15.09,6   12.21.18,5   6.08,9   39   61    
E35   355   Francisco Márcio   3   12.15.52,3   12.22.39,4   6.47,1   35   61   Foi Ultrapassado por 1  
E35   366   Iuri Gurgel   4   12.17.10,5   12.22.37,9   5.27,4   43   61   Ultrapassou 1,  
E45   361   Sóstenes Christian   1   12.23.14,3   12.30.46,2   7.31,9   31   54    
E45   302   Edson Pereira   2   12.24.35,9   12.33.31,3   8.55,4   26   54   Foi Ultrapassado por 3  
E45   942   Mario Sergio   6   12.24.45,4   12.32.32,4   7.47,0   30   61   Ultrapassou 1,Foi Ultrapassado por 1  
E4b   551   Ivan Lopes   1   12.25.27,4   12.32.30,0   7.02,6   34   43   Ultrapassou 2,  
E4b   510   Musthson Nicholas   2   12.26.26,4   12.33.08,1   6.41,7   35   61   Ultrapassou 1,  
E4b   514   Fidelis Gomes   3   12.28.34,3   12.35.41,1   7.06,8   33   54    
E4b   491   Felipe José   4   12.30.31,2   12.37.14,3   6.43,1   35   61    
E4b   951   Jose Geifran   9   12.33.15,5   12.40.02,4   6.46,9   35   54    
E4b   561   Djanilson Santiago   6   12.33.41,2   12.40.18,5   6.37,3   36   61    
E4b   952   Eneas Jales   10   12.35.25,5   12.41.19,4   5.53,9   40   61    
E4b   590   Alfredo Henrique   7   12.38.08,4   12.43.54,3   5.45,9   41   54    
X5   603   Eriberto Soares   1   12.38.39,3   12.45.23,1   6.43,8   35   54    
X5   651   Francisco Flavio   5   12.42.44,3   12.49.16,2   6.31,9   36   61    
X5   632   Rodrigo Oliveira   3   12.43.30,5   12.51.34,1   8.03,6   29      
X5   650   Jair Soares   6   12.44.07,6   12.52.11,1   8.03,5   29   46    
X5   705   Edson Lucas   11   12.47.32,4   12.53.22,2   5.49,8   41   61    
X5   706   Natan Azevedo   12   12.48.20,4   12.54.44,4   6.24,0   37   46    
X6   616   Ranio Jussifran   2   12.50.35,2   12.56.36,1   6.00,9   39   68    
X6   619   Ivanaldo Araújo   3   12.51.02,4   12.56.59,3   5.56,9   40   61    
X6   607   Jonas Antônio   1   12.52.14,3   12.59.57,1   7.42,8   31   54    
X6   604   Leandro Costa   5   12.54.32,4   13.01.54,2   7.21,8   32   54    
X6   662   Everton Ferreira   4   12.57.43,1   13.05.45,5   8.02,4   29   54   Foi Ultrapassado por 1  
X6   663   Jardiel Macedo   6   12.58.40,2   13.05.41,1   7.00,9   34   54   Ultrapassou 1,  
X6   801   Erinaldo Marques   9   12.59.33,1   13.06.36,2   7.03,1   34   54    
X6   635   José Ueliton   8   12.59.48,6   13.07.20,3   7.31,7   31   54   Foi Ultrapassado por 1  
X6   802   Roberto Weverton   10   12.59.51,4   13.07.08,2   7.16,8   32   54   Ultrapassou 1,  
X6   804   Tarcio Jose   12   13.01.17,4   13.08.24,8   7.07,4   33   54    
X5   633   Ayrton Cassiano   2   99.99.99,0   99.99.99,0   30.00,0   8     ,NAO LARGOU,NAO CHEGOU  
X6   618   Huenderson Kenedy   7   99.99.99,0   99.99.99,0   15.00,0   16     ,NAO LARGOU,NAO CHEGOU  
E4   413   Stepherson Emanuel   3   99.99.99,0   99.99.99,0   15.00,0   16   54   ,NAO LARGOU,NAO CHEGOU  


enduro de Currais Novos Folha 5

Femorn
Marcones

TEMPOS NA ESPECIAL Et3C
em 28.10.19 as 11.04 Tamanho da especial 3,76

Cat   Num   Piloto   Pos   Largada   Chegada   Tempos   Med   Max   Observacao  
E2   232   Sidney Magno   1   12.26.24,6   12.32.02,3   5.37,7   40   79    
E2   201   Arthur Victor   2   12.27.41,2   12.33.02,1   5.20,9   42   79    
E2   290   Marco César   4   12.29.37,4   12.35.56,1   6.18,7   35   72    
E1   174   Felipe Eduardo   1   12.32.50,2   12.39.40,3   6.50,1   33   61    
E1   107   Tulio Oliveira   3   12.34.22,8   12.40.02,6   5.39,8   39   72    
E1   151   Diogo Dantas   4   12.35.50,2   12.41.00,2   5.10,0   43   79    
E1   125   Roberto Junior   5   12.37.13,6   12.42.38,3   5.24,7   41   79    
E4   406   André Augusto   1   12.38.27,0   12.43.24,2   4.57,2   45   79    
E4   432   Leonardo Martins   2   12.39.29,8   12.44.29,2   4.59,4   45   79    
E4   413   Stepherson Emanuel   3   12.43.08,7   12.48.30,0   5.21,3   42   68    
E35   310   Ypiranga Cortez   1   12.44.30,6   12.50.12,2   5.41,6   39   72    
E35   313   Leonardo Mosar   2   12.45.22,7   12.50.17,2   4.54,5   45   72    
E35   355   Francisco Márcio   3   12.46.11,4   12.51.54,2   5.42,8   39   72    
E35   366   Iuri Gurgel   4   12.47.37,6   12.52.37,3   4.59,7   45   79    
E45   361   Sóstenes Christian   1   12.50.34,3   12.57.00,4   6.26,1   35   68    
E45   302   Edson Pereira   2   12.51.55,6   12.59.01,1   7.05,5   31   72    
E45   942   Mario Sergio   6   12.55.27,7   13.01.07,3   5.39,6   39   79    
E4b   510   Musthson Nicholas   2   12.57.17,1   13.02.44,1   5.27,0   41   79    
E4b   514   Fidelis Gomes   3   12.58.24,7   13.04.49,1   6.24,4   35   68    
E4b   491   Felipe José   4   12.59.27,8   13.05.17,3   5.49,5   38   72    
E4b   561   Djanilson Santiago   6   13.01.29,6   13.07.04,1   5.34,5   40   72    
E4b   590   Alfredo Henrique   7   13.02.44,4   13.08.01,4   5.17,0   42   68    
E4b   951   Jose Geifran   9   13.04.17,2   13.10.20,1   6.02,9   37   68    
X5   603   Eriberto Soares   1   13.08.30,8   13.14.24,3   5.53,5   38   72    
X5   632   Rodrigo Oliveira   3   13.10.28,2   13.17.20,0   6.51,8   32      
X5   651   Francisco Flavio   5   13.12.21,5   13.18.12,1   5.50,6   38   72    
X5   650   Jair Soares   6   13.13.56,6   13.20.38,0   6.41,4   33   61    
X5   705   Edson Lucas   11   13.18.49,6   13.23.50,2   5.00,6   45   68    
X5   706   Natan Azevedo   12   13.19.23,3   13.25.04,1   5.40,8   39   68    
X6   607   Jonas Antônio   1   13.20.13,8   13.26.29,5   6.15,7   36   57   Foi Ultrapassado por 1  
X6   616   Ranio Jussifran   2   13.21.15,0   13.26.29,0   5.14,0   43   72   Ultrapassou 1,  
X6   619   Ivanaldo Araújo   3   13.22.26,5   13.27.29,0   5.02,5   44   79    
X6   662   Everton Ferreira   4   13.23.10,6   13.30.20,0   7.09,4   31   61    
X6   604   Leandro Costa   5   13.24.10,0   13.30.45,2   6.35,2   34   68    
X6   663   Jardiel Macedo   6   13.26.45,5   13.32.42,5   5.57,0   37   68    
X6   635   José Ueliton   8   13.27.13,7   13.33.37,2   6.23,5   35   68    
X6   801   Erinaldo Marques   9   13.28.32,4   13.34.21,4   5.49,0   38   61    
X6   802   Roberto Weverton   10   13.29.26,3   13.35.48,3   6.22,0   35   61    
X6   804   Tarcio Jose   12   13.31.18,0   13.37.21,3   6.03,3   37   72    
E4b   551   Ivan Lopes   1   13.01.00,0   99.99.99,0   15.00,0   15     ,NAO CHEGOU  
X5   633   Ayrton Cassiano   2   99.99.99,0   99.99.99,0   30.00,0   7     ,NAO LARGOU,NAO CHEGOU  
X6   618   Huenderson Kenedy   7   99.99.99,0   99.99.99,0   15.00,0   15     ,NAO LARGOU,NAO CHEGOU  
E4b   952   Eneas Jales   10   99.99.99,0   99.99.99,0   15.00,0   15     ,NAO LARGOU,NAO CHEGOU  


enduro de Currais Novos Folha 6

Femorn
Marcones

TEMPOS NA ESPECIAL Et4C
em 28.10.19 as 11.04 Tamanho da especial 2,10

Cat   Num   Piloto   Pos   Largada   Chegada   Tempos   Med   Max   Observacao  
E2   232   Sidney Magno   1   12.37.47,1   12.43.03,0   5.15,9   23   36   Foi Ultrapassado por 1  
E2   201   Arthur Victor   2   12.38.27,5   12.42.50,0   4.22,5   28   43   Ultrapassou 1,  
E2   290   Marco César   4   12.41.55,1   12.47.16,0   5.20,9   23   36    
E1   107   Tulio Oliveira   3   12.46.08,1   12.51.02,2   4.54,1   25   39    
E1   151   Diogo Dantas   4   12.46.49,1   12.51.47,0   4.57,9   25   46    
E1   174   Felipe Eduardo   1   12.46.55,2   12.52.59,3   6.04,1   20   36   Foi Ultrapassado por 1  
E1   125   Roberto Junior   5   12.47.56,9   12.52.22,3   4.25,4   28   39   Ultrapassou 1,  
E4   406   André Augusto   1   12.49.13,9   12.53.21,5   4.07,6   30   46    
E4   432   Leonardo Martins   2   12.50.10,4   12.54.29,2   4.18,8   29   46    
E35   313   Leonardo Mosar   2   12.55.24,5   12.59.36,8   4.12,3   29   54    
E35   310   Ypiranga Cortez   1   12.55.48,3   13.00.31,5   4.43,2   26   39    
E35   355   Francisco Márcio   3   12.56.39,5   13.01.36,0   4.56,5   25      
E35   366   Iuri Gurgel   4   12.58.21,3   13.03.00,3   4.39,0   27   46    
E45   302   Edson Pereira   2   13.04.58,5   13.10.21,3   5.22,8   23   32    
E45   942   Mario Sergio   6   13.07.22,5   13.12.25,6   5.03,1   24   43   Foi Ultrapassado por 1  
E4b   510   Musthson Nicholas   2   13.07.32,1   13.12.07,0   4.34,9   27   39   Ultrapassou 1,  
E4b   514   Fidelis Gomes   3   13.10.22,3   13.15.19,3   4.57,0   25   36    
E4b   491   Felipe José   4   13.11.24,5   13.16.02,3   4.37,8   27   39    
E4b   561   Djanilson Santiago   6   13.12.46,5   13.17.26,3   4.39,8   27   54    
E4b   590   Alfredo Henrique   7   13.13.40,1   13.18.14,5   4.34,4   27   43    
E4b   951   Jose Geifran   9   13.15.30,5   13.20.12,0   4.41,5   26   39    
X5   603   Eriberto Soares   1   13.19.34,5   13.24.19,0   4.44,5   26      
X5   651   Francisco Flavio   5   13.23.34,1   13.28.18,5   4.44,4   26   39    
X5   650   Jair Soares   6   13.26.36,1   13.32.53,0   6.16,9   20   36    
X5   705   Edson Lucas   11   13.28.55,3   13.33.05,7   4.10,4   30   54    
X5   632   Rodrigo Oliveira   3   13.30.00,0   13.35.51,0   5.51,0   21     Foi Ultrapassado por 1  
X5   706   Natan Azevedo   12   13.30.10,0   13.34.46,3   4.36,3   27   39   Ultrapassou 1,  
X6   616   Ranio Jussifran   2   13.31.35,2   13.35.53,0   4.17,8   29   36    
X6   619   Ivanaldo Araújo   3   13.33.30,5   13.37.45,1   4.14,6   29   54    
X6   607   Jonas Antônio   1   13.33.43,5   13.38.41,2   4.57,7   25   32    
X6   604   Leandro Costa   5   13.36.44,5   13.42.00,0   5.15,5   23   43    
X6   662   Everton Ferreira   4   13.36.57,5   13.42.49,6   5.52,1   21   43    
X6   663   Jardiel Macedo   6   13.39.06,1   13.43.39,0   4.32,9   27   39    
X6   635   José Ueliton   8   13.39.29,3   13.44.30,0   5.00,7   25   32    
X6   801   Erinaldo Marques   9   13.40.07,4   13.44.53,3   4.45,9   26   39    
X6   802   Roberto Weverton   10   13.41.11,4   13.46.41,5   5.30,1   22   32    
X6   804   Tarcio Jose   12   13.43.08,5   13.48.15,5   5.07,0   24   36    
E4b   551   Ivan Lopes   1   13.50.00,0   99.99.99,0   15.00,0   8     ,NAO CHEGOU  
E45   361   Sóstenes Christian   1   99.99.99,0   99.99.99,0   15.00,0   8     ,NAO LARGOU,NAO CHEGOU  
E4b   952   Eneas Jales   10   99.99.99,0   99.99.99,0   15.00,0   8     ,NAO LARGOU,NAO CHEGOU  
X5   633   Ayrton Cassiano   2   99.99.99,0   99.99.99,0   30.00,0   4     ,NAO LARGOU,NAO CHEGOU  
E4   413   Stepherson Emanuel   3   99.99.99,0   99.99.99,0   15.00,0   8     ,NAO LARGOU,NAO CHEGOU  
X6   618   Huenderson Kenedy   7   99.99.99,0   99.99.99,0   15.00,0   8     ,NAO LARGOU,NAO CHEGOU  


enduro de Currais Novos Folha 7

Femorn
Marcones

TEMPOS NA ESPECIAL Ct3C
em 28.10.19 as 11.04 Tamanho da especial ,49

Cat   Num   Piloto   Pos   Largada   Chegada   Tempos   Med   Max   Observacao  
X5   632   Rodrigo Oliveira   3   12.24.03,8   12.25.58,0   1.54,2   15      
E2   232   Sidney Magno   1   13.20.41,5   13.22.16,0   1.34,5   18   32    
E2   201   Arthur Victor   2   13.21.50,3   13.23.13,0   1.22,7   21   32    
E2   290   Marco César   4   13.23.30,8   13.25.12,0   1.41,2   17   28    
E1   107   Tulio Oliveira   3   13.28.11,7   13.29.39,0   1.27,3   20   25    
E1   151   Diogo Dantas   4   13.29.11,5   13.30.38,5   1.27,0   20   32    
E1   125   Roberto Junior   5   13.30.35,7   13.31.54,4   1.18,7   22   36    
E1   174   Felipe Eduardo   1   13.31.10,8   13.32.34,3   1.23,5   21   28    
E4   406   André Augusto   1   13.32.30,0   13.33.49,6   1.19,6   22   32    
E4   432   Leonardo Martins   2   13.33.27,5   13.34.50,7   1.23,2   21   25    
E4   413   Stepherson Emanuel   3   13.34.20,8   13.35.42,0   1.21,2   21   39    
E35   310   Ypiranga Cortez   1   13.38.12,7   13.39.45,5   1.32,8   19   25    
E35   313   Leonardo Mosar   2   13.39.27,1   13.40.47,5   1.20,4   21   36    
E35   355   Francisco Márcio   3   13.40.48,2   13.42.22,2   1.34,0   18   39    
E35   366   Iuri Gurgel   4   13.41.11,6   13.42.35,2   1.23,6   21   28    
E45   302   Edson Pereira   2   13.45.16,5   13.47.04,5   1.48,0   16   32    
E45   361   Sóstenes Christian   1   13.45.46,0   13.47.41,3   1.55,3   15   28    
E45   942   Mario Sergio   6   13.49.09,0   13.50.43,8   1.34,8   18   36    
E4b   551   Ivan Lopes   1   13.50.49,0   13.54.07,5   3.18,5   8   18   Foi Ultrapassado por 1  
E4b   510   Musthson Nicholas   2   13.51.27,7   13.52.56,5   1.28,8   19   36   Ultrapassou 1,  
E4b   514   Fidelis Gomes   3   13.52.42,5   13.54.23,0   1.40,5   17   39    
E4b   491   Felipe José   4   13.53.33,6   13.55.05,5   1.31,9   19   28    
E4b   561   Djanilson Santiago   6   13.55.42,8   13.57.15,0   1.32,2   19   36    
E4b   590   Alfredo Henrique   7   13.56.44,6   13.58.01,5   1.16,9   22   43    
E4b   951   Jose Geifran   9   13.58.03,6   13.59.30,6   1.27,0   20   39    
X5   603   Eriberto Soares   1   14.02.34,2   14.04.10,2   1.36,0   18   28    
X5   651   Francisco Flavio   5   14.06.07,4   14.07.36,0   1.28,6   19   39    
X5   650   Jair Soares   6   14.08.17,6   14.10.36,0   2.18,4   12   25    
X5   705   Edson Lucas   11   14.12.09,1   14.13.23,7   1.14,6   23   46    
X5   706   Natan Azevedo   12   14.13.12,1   14.14.42,5   1.30,4   19   39    
